SolveBio is a powerful and comprehensive search tool that searches through a database of 380+ million genetic variants.
We support a large number of search terms so that you can find the variant you're looking for.
Search term | Example |
SolveBio variant ID | GRCh37-17-41226423-41226423-A |
VCF style variant ID / ExAC variant ID | 17-41226423-C-A |
Pubmed ID | 12466368 |
Genomic region | 17-41226423-41226423 |
ClinVar RCV accession | RCV000120386 |
dbSNP rs ID | rs10993994 |
COSMIC ID | COSM476 |
Gene symbol | CFTR EGFR |
HGVS | NM_007294.3:c.4600G>A NC_000002.11:g.47643474G>C |
Amino acid change | Val648Ile |
0 Comments